ysr150
移山旋挖钻
ysr150 技术参数 | ||
---|---|---|
最大钻孔直径 | 1500mm | |
最大钻孔深度 | 60m | |
动力头 | 最大输出扭矩 | 150kn.m |
钻孔转速 | 7-30rpm | |
加压油缸 | 最大加压力 | 120kn |
最大起拔力 | 150kn | |
加压油缸行程 | 4250mm | |
主卷扬 | 最大提升力(第一层) | 150kn |
最大提升速度 | 80m/min | |
钢丝绳直径 | 26mm | |
辅卷扬 | 最大提升力(第一层) | 60kn |
最大提升速度 | 60m/min | |
钢丝绳直径 | 14mm | |
桅杆倾角 | 桅杆左右倾斜角度 | 5° |
桅杆前倾角度 | 5° | |
液压系统压力 | 35mpa | |
先导压力 | 3.5mpa | |
发动机 | 发动机生产厂家 | 康明斯 |
发动机型号 | 6cta5.9-c169 | |
额定功率 | 125kw/2100rpm | |
履带底盘 | 底盘型号 | ysd300 |
履带板宽度 | 700mm | |
底盘接地长度 | 4000mm | |
牵引力 | 225kn | |
外形尺寸 | 工作状态尺寸 | 4000×19580 |
运输状态尺寸 | 13730×3000×3070 | |
标准钻杆配置时的总重量 | 47t |
澳门凯发-凯发app官网 | 走进移山 | 新闻中心 | 移山产品 | 配件供应 | 营销客服 | 澳门凯发的文化 | 人力资源 | 凯发app官网的友情链接 | 联系凯发app官网 | 制作维护 |
公司电话:86-22-86663883 公司办6602 党群部6612 销售部6808 e-mail: |