tsy220c
220马力
tsy220c型推土机主要性能参数 | |
---|---|
机型 | tsy220c |
发动机型号 | nt855-c280s10 |
飞轮功率(kw/rpm) | 162/1800 |
燃油最低消耗率(g/kw·h) | ≤212 |
最大扭矩(n·m/rpm) | 1078/1250 |
推土铲形式 | 直倾铲 |
使用质量(kg) | 25700 |
最小回转半径(m) | 4.1 |
爬坡能力(°) | 30 |
最大牵引力(kn) | 202.79 |
前进速度(km/h) | 3.6/6.5/11.2 |
后退速度(km/h) | 4.3/7.7/13.2 |
履带接地长度(mm) | 3480 |
履带板宽(mm) | 945 |
接地比压(kpa) | 39 |
最小离地间隙(mm) | 405 |
整机外型尺寸长*宽*高(mm) | 6060×4365×3402 |
铲刀外形尺寸宽*高(mm) | 4365×1248 |
铲刀切削角度(°) | 55 |
铲刀最大倾斜(mm) | 735 |
铲刀最大提升高度(mm) | 1300 |
铲刀最大切土深度(mm) | 550 |
铲刀容量(m³) | 6.8 |
40米运距工作效率(m³/h) | 331 |
履带板(单侧数) | 45 |
系统压力(mpa) | 13.7 |
澳门凯发-凯发app官网 | 走进移山 | 新闻中心 | 移山产品 | 配件供应 | 营销客服 | 澳门凯发的文化 | 人力资源 | 凯发app官网的友情链接 | 联系凯发app官网 | 制作维护 |
公司电话:86-22-86663883 公司办6602 党群部6612 销售部6808 e-mail: |