ty230
230马力
通过iso9000:2000质量管理体系认证
· 配用康明斯nt855-c280s10第三代涡轮增压柴油发动机,动力强劲、性能卓越。
· 增加履带接地长度的行走系统,稳定性更好。
· 采用进口著名品牌vdo监测系统,监测直观、可靠性高。
· 独立的防滚翻保护装置加强工作中的安全保障。
ty230型推土机主要性能参数 | ||
---|---|---|
整机 | 裸机(kg) | 19950 |
带直倾铲、牵引杆(kg) | 25740 | |
带直倾铲、三齿松土器(kg) | 28460 | |
最大索引力(kn) | 221 | |
接地比压(mpa) | 0.076 | |
最小离地间隙(mm) | 405 | |
最小转弯半径(mm) | 3300 | |
履带中心距(mm) | 2000 | |
单铲(直倾铲)容量(m³) | 7.8 | |
生产率(运距30m)(m³/h) | 505 | |
最大爬坡性能(°) | 30 | |
发动机 | 型 号 | 康明斯三代发动机nt855-c280s10 |
形 式 | 直列、水冷、四冲程、直射喷射、涡轮增压 | |
缸数-缸径×行程(mm) | 6-139.7×152.4 | |
活塞排量(l) | 14 | |
额定功率(kw) | 169 | |
额定转速(r/min) | 2000 | |
最大输出扭矩(n·m)/转速(r/min) | 1033/1400 | |
燃油消耗量(g/kw·h) | 209 | |
扭矩储备系数 | 1.25 | |
发电机 | 硅整硫发电机24v、35a | |
起动电机 | 24v、11kw | |
蓄电池 | (12v-195ah)×2 | |
操作系统 | ||
变速操作 | 手动操纵、液压动力换档 | |
转向与制动操纵 | 液压助力式 | |
油门操纵 | 手油门增速与踏板减速 | |
铲刀操纵 | 手动、液压伺服随动 | |
松土器操纵 | 手动、液压伺服随动 | |
传动系统 | 液力变矩器 | 三元件、一级一相 |
变速箱 | 行星齿轮、多片离合器、液压结合强制润滑式 | |
中央传动 | 螺旋锥齿轮、一级减速、飞溅润滑 | |
转向离合器 | 湿式、多片、弹簧压紧、液压分离 | |
转向制动器 | 湿式、浮式、直接离合、液压助力制动 | |
最终传动 | 二级直齿轮减速、飞溅润滑。 | |
行走系统 | 形式 | 八字梁摆动式、平衡梁悬挂结构 |
履带类型 | 单履齿组合式 | |
齿高(mm) | 72 | |
履带板数量 | 39×2 | |
履带板宽度(mm) | 560mm、610mm、660mm | |
履带接地长(mm) | 2840mm | |
链轨节距(mm) | 216mm | |
托带轮数 | 2个/每边 | |
支重轮数 | 7个/每边 | |
液压系统 | 工作油泵形式 | 齿轮泵(pal.160) |
油缸形式 | 双作用活塞式 | |
最高工作油压(mpa) | 13.7 | |
铲刀升降油缸内径×数量 | 120mm×2 | |
倾斜油缸内径×数量 | 200mm×1 | |
松土油缸内径×数量 | 150mm×4(单齿) | |
150mm×2(三齿) | ||
操作阀形式 | 滑阀式 |
澳门凯发-凯发app官网 | 走进移山 | 新闻中心 | 移山产品 | 配件供应 | 营销客服 | 澳门凯发的文化 | 人力资源 | 凯发app官网的友情链接 | 联系凯发app官网 | 制作维护 |
公司电话:86-22-86663883 公司办6602 党群部6612 销售部6808 e-mail: |